SISTEMA DE CONTROL | | AKIRA M: 845 / (compatible con el código FANUC G) |
VIAJE |
Recorrido del eje X | mm / pulgada | 380 / 14,96 | 500 / 19,69 |
Recorrido del eje Y | mm / pulgada | 160 / 6.3 | 250 / 9.84 |
Recorrido del eje Z | mm / pulgada | 380 / 14,96 | 400 / 15,75 |
Rotación del eje C | la licenciatura | 360 ° | 360 ° |
Oscilación del eje B | la licenciatura | +30 / -120 | +30 / -120 |
Nariz del husillo a la superficie de la mesa | mm / pulgada | 100 ~ 480 / 3.94 ~ 18.9 | 125 ~ 525 / 4.92~20.67 |
MESA / PALETA |
Tamaño de la mesa (L x W) | mm / pulgada | 0160 | ∅250 |
Max. Capacidad de carga | kg / lb | 20 / 44.09 | 60 / 132,28 |
SISTEMA DE HUSILLO |
Salida del motor del husillo (pico) | HP | 6 (Aceleración: 20 HP) | 12 (Aceleración: 15 HP) |
Husillo Máx. Velocidad | RPM | 24,000 (OPT) | 24,000 (OPT) |
Husillo cónico | - | BT30 / HSK40A (OPT) | BT40 / HSK63 (OPT) |
Método de enfriamiento del husillo | - | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
Alimentación rápida X / Y / Z | M / min Ipm | 60 / 60 / 72 2362 / 2362 / 2834 | 48 / 60 / 72 1889 / 2362 / 2834 |
Corte de alimentación X / Y / Z | M / min Ipm | 10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 | 10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
EXACTITUD |
Posicionamiento | mm / pulgada | 0.012 / 0.00047 | 0.012 / 0.00047 |
Repetibilidad | mm / pulgada | ± 0,005 / ± 0,0002 | ± 0,005 / ± 0,0002 |
ATC |
Almacenamiento de herramientas | - | Servo 24T + 1 | Servo 24T + 1 Servo 40T + 1 (OPT) |
Max. Diámetro de herramienta | mm / pulgada | 50 / 1.97 | 75 / 2.95 |
Max. Longitud de la herramienta | mm / pulgada | 175 / 6.89 | 200 / 7.87 |
Max. Peso de la herramienta | kg / lb | 2.5 / 5.51 | 4.5 / 9.92 |
Tiempo de cambio de herramienta | segundo. | TT: 0.7 CC: 1.9 | TT: 1.9 CC: 3.4 |
GENERAL |
Capacidad del tanque de refrigerante | litro / gal | 150 / 39,63 | 150 / 39,63 |
Requisitos de energía | kVA | 10 | 25 |
Requisito de presión de aire | Mpa / psi | 0.5 / 72.5 | 0.5 / 72.5 |
Espacio en el piso (Wx L) | mm / pulgada | 1600 x 2322 / 62,99 x 91,42 | 1900 x 2677 / 74,8 x 105,39 |
Peso | kg / lb | 4000 / 8818.48 | 5000 / 11023.11 |