| | SL30LMC | SL35LMC | SL40LMC |
CONTROL SYSTEM | | AKIRA M:845 (Fanuc G code compatible) |
APPLIATION | | X+Z+C |
CAPACITIES |
Max. Swing Over Bed & Front Cover | mm / inch | 530 / 20.9 | 600 / 23.6 | 650 / 25.6 | 750 / 29.5 |
Max. Over Cross Slide | mm / inch | 350 / 13.8 | 400 / 15.7 | 450 / 17.7 | 550 / 21.7 |
Max. Cutting Diameter | mm /inch | 280 / 11 | 330 / 13 | 360 / 14.2 | 550 / 21.7 |
Max. Cutting Length | mm / inch | 380 / 15 | 540 / 21.26 | 540 / 21.26 | 830 / 32.7 |
940 / 37 | 940 / 37 | 1380 / 54.3 |
Chuck Size | inch | 8* | 8" STD 10" OPT | 10" STD 12" OPT | 15" STD 18" OPT |
Draw Tube Bore | mm / inch | 52 / 2 | 65 / 2.6 | 78 / 3.1 | 103 / 4.1 |
SPINDLE |
Max.Speed | | 5000 | 4500 | 3500 | 2500 |
Spindle Motor Output (Peak) | rpm | 17 | 24 | 30 | 60 |
Spindle Torque (Peak) | HP | 202 | 305 | 727 | 2944 (gear box) |
Spindle Nose | N-m | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-11 |
TRAVELS / FEEDRATES |
X Axis Travels | mm / inch | 195+5 / 7.6+0.2 | 220+5 / 8.6+0.2 | 235+5 / 9.2+0.2 | 285+25 / 11.2+1 |
Z Axis Travels | mm / inch | 435 / 17,1 | 600 / 23,6 | 600 / 23,6 | 900 / 35,4 |
1000 / 39.4 | 1000 / 39,4 | 1450 / 57,1 |
Alimentación rápida X / Z | mm / pulgada | 36 / 1417 | 36 / 1417 | 36 / 1417 | 30 / 1181 36 / 1417 |
Corte de alimentación X / Z | mm / pulgada | 10 / 394 | 10 / 394 | 10 / 394 | 10 / 394 |
TORRETA |
Numero de herramientas | estación | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tamaño de herramienta OD | mm / pulgada | VDI30 | VDI40 | VDI40 | BMT65 |
Aburrido barra vástago | mm / pulgada | ER25 | ER32 | ER32 | ER4O |
Torreta de motor de potencia | kw / HP | 3.7 / 5.5 | 3.5 / 5.5 | 3.5 / 5.5 | 5.5 / 7 |
Max. Velocidad de herramientas eléctricas | rpm | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Intercambio de herramientas (herramienta vecina) | segundo. | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,57 |
TAILSTOCK |
Viajes de pluma | mm / pulgada | 100 (OPT) | 100 / 3.9 | 100 / 3.9 | 100 / 3.9 |
Viajes de contrapunto | mm / pulgada | 410 / 16.1 (OPT) | 570 | 570 | 900 / 35,4 |
970 | 970 | 1450 / 57,1 |
Quill Taper | - | MTA (OPT) | MT4 | MT4 | MT5 |
EXACTITUD |
Posicionamiento | mm / pulgada | 0.01 / 0.0039 | 0.01 / 0.0039 | 0.01 / 0.0039 | 0.01 / 0.0039 |
Repetibilidad | mm / pulgada | ± 0,003 / ± 0,0012 | ± 0,003 / ± 0,0012 | ± 0,003 / ± 0,0012 | ± 0,003 / ± 0,0012 |
GENERAL |
Capacidad del tanque | litros / gal | 160 / 42 | 240 / 52.8 | 270 / 59,4 | 280 / 61.6 |
Eliminación de virutas | - | Cajón (STD) Transportador (OPT) | Cajón (STD) Transportador (OPT) | Cajón (STD) Transportador (OPT) | Cajón (STD) Transportador (OPT) |
Requisitos de energía | kVA | 30 | 30 | 30 | 35 |
Espacio de piso (W x L) | m㎡ / pulgadas2 | 2450 x 1500 / 97 x 59 | 2930 x 1745 / 115,3 x 69 | 3050 x 1844 / 120 x 73 | 3050 x 2165 / 153,5 x 85 |
m㎡ / pulgadas2 | 3330 x 1745 / 131,1 x 69 | 3450 x 1844 / 135,8 x 73 | 3450 x 2165 / 177,9 x 85 |
Peso | kg / lb | 4000 / 8378 | 5600 / 11023 | 5800 / 12787 | 6700 / 19842 |