TRAVEL | | |
X Axis Travel | mm / inch | 690 / 27.2 |
Y Axis Travel | mm / inch | 590 / 23.2 |
Z Axis Travel | mm / inch | 560 / 22.05 |
Spindle Nose to Table Surface | mm / inch | 75-635 / 2.95-25 |
Spindle Center to Cover Surface | mm / inch | 665 / 26.18 |
TABLE | | |
Table Diameter | mm | ∅500 |
Work Piece Max. Dimension | mm | ∅650 x 350 |
A Axis Swing | degree | +30°~ -120° |
Max. Loading | kgs / Ibs | 200 / 441 |
T Slot | mm / inch | 14 x 70 x 8 |
Tilting / Rotary Indexing | degree | 0.001° / 0.001° |
SPINDLE | | |
Max. Power (Peak) | HP | 30 HP |
Max. Speed | RPM | 12,000 RPM 15,000 RPM (OPT) |
Transmission | - | Belt Type |
Spindle Taper | | BT40 / CAT40 / DIN40 |
Cooling System | - | Oil Chilling |
ACCURACY | | |
Tilting / Rotary Indexing Accuracy | sec. | 40 sec / 20 |
Tilting / Rotary Repeatabliity | sec. | 4 sec / 4 sec |
ATC(Arm Type) | | |
Max. Tool Storage | | 28T / 36T (OPT) |
Max. Tool Diameter | mm / inch | 65 / 2.56 |
Max. Tool Diameter w / o Neighbor Tool | mm / inch | 130 / 5.12 |
Max. Tool Length | mm / inch | 250 / 9.84 |
Max. Tool Weight | kgs / Ibs | 7 / 15 |
FEED | | |
Rapid Feed X / Y / Z | M / min Ipm | 36 / 36 / 30 1417 / 1417 / 1181 |
Cutting Feed X / Y / Z | M / min Ipm | 12 / 12 / 12 472 / 472 / 472 |
Tilting Speed | RPM | 25 |
Rotary Speed | RPM | 33.3 |
ATC(Arm Type) |
Max. Tool Storage | | 28T / 36T(OPT) |
Max. Tool Diameter | mm / inch | 65 / 2.6 |
Max. Tool Diameter w/o Neighbor Tool | mm / inch | 130 / 5.1 |
Max. Tool Length | mm / inch | 250 / 9.8 |
Max. Tool Weight | kgs / Ibs | 7 / 15.4 |
Tool Change Time (T to T, 60hz) | sec. | 2.2 |
OTHERS | | |
Tank Capacity | liter / gal | 450 / 118.9 |
Chip Disposal | | Chip Screw |
Air pressure requirement | Mpa / psi | 0.5 / 72.5 |
Power requirement | kVA | 30 |
Dimensions (W x D) | mm / inch | 4300 x 2500 / 169.29 x 98.43 |
Weight | kgs / Ibs | 9360 / 20635 |